Als Favorit hinzufügen
 

Jedermannschießen

Zwischenstand 24.05. Jedermannschießen 2019

 

Platz Gruppe Punkte Bester Schlechtester

1.

Die Unfassbaren 269 70 64
2. Black Hat's 2 263 69 63
3. Bude Hatto1 261 72 57
4. Funkes Buba 261 70 57
5. Feierschweine 259 78 56
6. Bayern Fanclub 1 259 71 54
7. Jugend Fußball 257 80 56
8. Gartenstraße 256 74 55
9. Blumen Hamp 254 76 55
10. Black Hat's 1 253 71 59
11. No Name 252 65 61
12. Staig 1 251 67 60
13. Bayern Fanclub 2 242 63 57
14. Fischereiverein 233 63 49
15. TSV Ole 233 61 55
16. Kleingarten 232 69 48
17. Das gelbe vom Ei 232 61 55
18. Kolping Frauen Power 228 59 53
19. AH 2 227 69 48
20. Schützenjugend 224 65 49
21. Marktgemeinderat 3 221 67 45
22. Marktgemeinderat West 218 63 46
23. Die Kranken 213 59 47
24. Musik 209 65 38
25. Kolping Graureiher 207 59 47
26. Eisstock 185 64 60
27. Marktgemeinderat Ost 168 53 23
28. Bayern Fanclub 3 165 60 49
29. AH 1 91 46 45
30. Partybude 60 60 60


 

Alle Angaben ohne Gewähr !!

 

Endstand Jedermannschießen 2018

 

Platz Gruppe Punkte Bester Schlechtester

1.

MC Black Hats 2 288 78 69
2. Kleingärtner 278 85 55
3. Blumen Hamp 277 75 63
4. Feierschweine 275 74 62
5. Party Bude 275 73 61
6. MC Black Hats 1 273 78 58
7. Pistoleros 270 75 60
8. Frauenpower 265 86 54
9. BFC Kellmünz Mädels 257 72 58
10. MC Black Hats 3 253 71 58
11. Gemeinderat 2 251 67 57
12. Die Staig 250 78 52
13. MC Black Hats 4 247 64 58
14. Die Fürstlichen 243 62 60
15. A7 - A8 240 70 52
16. BFC Herrn 2 240 68 50
17. Gartenstraße 239 67 55
18. Illerhexen 1 238 62 57
19. Musikverein 237 66 55
20. BFC Kellmünz Herren 1 235 67 47
21. Die Halbstarken 231 66 52
22. AH1 219 60 51
23. Eisstock 1 218 64 50
24. Illerhexen 2 210 64 36
25. Eisstock 2 207 71 41
26. Gemeinderat 1 190 52 35
27. AH 2 141 56 32

 

Alle Angaben ohne Gewähr !!

 

Endstand Jedermannschießen 2016

 

Platz Gruppe Punkte Bester Schlechtester
1. MC Black Hats 2 279 75 66
2. MC Black Hats 4 277 75 64
3. MC Black Hats 3 275 72 63
4. MC Black Hats 1 269 75 61
5. Bude Hato 268 73 62
6. Fischer 1 264 73 56
7. AH 1 262 74 59
8. Partybude 262 71 61
9. Hamppies 262 67 64
10. Scheinheilige 258 70 54
11. FCB - Fanclub 2 256 68 57
12. Funke 255 70 56
13. Dorfadel 254 68 59
14. Zollers 253 72 57
15. Berg und Tal 252 65 56
16. FCB - Fanclub 1 249 66 58
17. FCB - Fanclub Jugend 247 66 59
18. Feierschweine 247 64 58
19. Illerhexa 246 69 53
20. Eisstock 243 66 53
21. Aumänner 240 67 54
22. Diehls 238 64 54
23. Stolz mit Holz 235 70 52
24. Schwindlige 4 230 64 50
25. SV Jugend 215 65 38
26. Red Sin Illertal 194 53 39
27. AH 2 188 52 42

 

Alle Angaben ohne Gewähr !!

 

Endstand Jedermannschießen 2015

 

Platz Gruppe Punkte Bester Schlechtester
1. Black Hats 1 306 86 63
2. Partybude 1 282 79 65
3. Pfeilsucher 277 74 66
4. Berg und Tal 275 75 65
5. Feierschweine 269 71 61
6. Fischer 1 268 74 60
7. Black Hats 2 268 72 65
8. Eisstock 260 74 55
9. BFC Kellmünz Jugend 260 68 59
10. Fischer 2 256 70 56
11. Sitzung öffentlich 256 68 58
12. Partybude 2 254 73 54
13. BFC Kellmünz Damen 252 69 56
14. BFC Kellmünz 1 252 67 55
15. Musikalischer Hochglanz 245 69 53
16. Datoli 241 72 46
17. Team Jugendfußball 1 240 68 54
18. Ballermann 238 66 47
19. Sitzung nicht öffentlich 238 64 54
20. Damen + Buben 231 66 48
21. Team Jugendfußball 2 224 66 47
22. Cool Rabbits 223 57 54
23. Braig & Schopis 218 64 42
24. BFC Kellmünz 2 211 57 47
25. Familie Beurer 199 58 42

 

Alle Angaben ohne Gewähr !!

 

 

 

Endstand Jedermannschießen 2014

 

Platz Gruppe Punkte Gruppenbester
1. Feierschweine 286 80
2. MC Black Hat´s 1 282 76
3. MC Black Hat´s 2 280 80
4. Schwipp - Schwager 278 78
5. Eisstock 271 77
6. Musikverein 266 73
7. Partybude 264 76
8. Mix Mich 263 71
9. Bayern Fanclub Mädels 249 77
10. Puzzles 248 69
11. Bayern Fanclub 1 247 71
12. Keiner trifft de 246 71
13. MC Black Hat´s 3 244 65
14. A Haufa Zoller 244 62
15. Best Children 239 64
16.

Höri

231 59
17. Bayern Fanclub 2 230 64
18. Good Girls 228 60
19. Spätzle mit Soße 226 70
20. Feuerpfeile 225 62
21. Marktgemeinderat 209 62
22. Spider Pigs 196 50

 

Alle Angaben ohne Gewähr !!

 

 

 

1. Black Hats Herren 1                            274 Pkt.
2. Feierschweine                                    263 Pkt.
3. Gemischter Haufen                            262 Pkt.
4. Black Hats Junior                               261 Pkt.
5. Frauenpower                                    260 Pkt.
6. Obst u. Gartenbau (Blaue Zwerge)      259 Pkt. / 72 Pkt.
7. Jockels Harem (Black Hats Frauen)       259 Pkt. / 67 Pkt.
8. Die Bonixigen 4                                 256 Pkt.
9. Schönblick                                        253 Pkt. / 70 Pkt. / 69 Pkt.
10. Bayern Fan Club 1                            253 Pkt. / 70 Pkt. / 64 Pkt.
11. Eisstockschützen                              252 Pkt.
12. Blechschaden                                  244 Pkt.
13. Bude Kellmünz                                 242 Pkt.
14. 00 Nix                                            238 Pkt.
15. Street dogs                                     237 Pkt.
16. Obst und Gartenbau (Grüne Zwerge)  234 Pkt.
17. Bayern Fan Club 2                             233 Pkt.
18. Peixe espada                                    230 Pkt.
19. Querkicker                                       223 Pkt.
20. Alpenweg                                        221 Pkt.
21. 2 fehlen noch